サンコート 菊池郡菊陽町花立1丁目2号地 | 4LDK | 物件番号:1104-2
物件概要
物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
間取りタイプ | 4LDK |
価格 | 3,399万円※価格は税込表示です |
物件所在地 | 熊本県菊池郡 菊陽町花立1丁目13-5 |
交通 | 電鉄バス 平和会館前停 徒歩8分 |
土地面積 | 175.02㎡(52.94坪) |
建物構造・規模 | 木造 2階建 |
建物面積 | 109.1㎡(33坪) |
セットバック | 不要 |
セットバック面積 | - |
私道負担 | 無 |
私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
完成時期 | 2024年06月 |
販売予定時期 | 販売中 |
建築確認番号 | 第202323300号 |
設備 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス |
接道状況 | 一方 南西側公道 接道4.9m 幅員4m |
小学校区 | 武蔵ヶ丘北小学校 |
中学校区 | 武蔵ヶ丘中学校 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※バルコニー面積4.96㎡含む。
※※駐車場共有地有:面積2.34㎡持分1/2 |
MAP(サンコート 菊池郡菊陽町花立1丁目2号地 | 物件番号:1104-2)
- 大英産業株式会社
- 熊本県熊本市中央区帯山5丁目8−19
TEL:0120-33-6791【営業時間】10:00~18:00(月〜金)、10:00~18:00(土日祝)【店休日】 毎週水曜日、年末年始
国土交通大臣免許(3)第008700号
※この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先) 付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。