サンコート 小倉南区朽網東2丁目5号地 | 4LDK | 物件番号:1226-5
物件概要
物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
間取りタイプ | 4LDK |
価格 | 3,298万円※価格は税込表示です |
物件所在地 | 福岡県北九州市 小倉南区朽網東2丁目6-1南西側 |
交通 | 西鉄バス 朽網停 徒歩4分 |
土地面積 | 191.23㎡(57.84坪) |
建物構造・規模 | 木造 2階建 |
建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
セットバック | 不要 |
セットバック面積 | - |
私道負担 | 無 |
私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
完成時期 | 2025年03月 |
販売予定時期 | 販売中 |
建築確認番号 | 第R06確認建築福住セ北00436号 |
設備 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス |
接道状況 | 一方 南西側公道 接道8.6m 幅員6m |
小学校区 | 東朽網小学校 |
中学校区 | 南曽根中学校 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい。
※バルコニー面積2.48㎡含む。 |
MAP(サンコート 小倉南区朽網東2丁目5号地 | 物件番号:1226-5)
お近くの完成物件
上記物件より18,892m(こちらは物件間の直線距離になります)
サンコート 直方市上頓野27号地
価格 | 2,898万円※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字上頓野1864-29 |
土地面積 | 170.54㎡(51.58坪) |
建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
間取り | 4LDK(駐車場2台) |
- 大英産業株式会社
- 北九州市小倉南区田原新町2丁目5-5
TEL:0120-105-482【営業時間】 10:00~17:00 (月〜金)、10:00~18:00(土日祝)【店休日】 毎週水曜日、毎週木曜日、年末年始
国土交通大臣免許(3)第008700号
※この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先) 付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。