サンコート 神埼郡吉野ケ里町田手1号地 | 物件番号:1413-1



物件概要
| 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 価格 | 3,599万円※価格は税込表示です |
| 物件所在地 | 佐賀県神埼郡 吉野ヶ里町田手1388-2東側 |
| 交通 | 西鉄バス 田手・吉野ケ里歴史公園南停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 218.87㎡(66.2坪) |
| 建物構造・規模 | 木造 2階建 |
| 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
| セットバック | 不要 |
| セットバック面積 | - |
| 私道負担 | 無 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
| 用途地域 | 無 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 完成時期 | 2026年02月 |
| 販売予定時期 | 販売中 |
| 建築確認番号 | 第12503530号 |
| 設備 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス |
| 接道状況 | 三方 南側公道 接道14.8m 幅員4.8m 東側公道 接道13m 幅員5.5m 西側公道 接道13m 幅員6m |
| 小学校区 | 三田川小学校 |
| 中学校区 | 三田川中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい
※砂利部分:普通車2台駐車可 |
MAP(サンコート 神埼郡吉野ケ里町田手1号地 | 物件番号:1413-1)
お近くの完成物件
上記物件より5,753m(こちらは物件間の直線距離になります)
サンコート 三養基郡みやき町原古賀7号地

| 価格 | 3,399万円※価格は税込表示です |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県三養基郡 みやき町大字原古賀1455-10 |
| 土地面積 | 222.29㎡(67.24坪) |
| 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
| 間取り | 4LDK(駐車場2台) |

- 大英産業株式会社
- 佐賀県佐賀市本庄町本庄199-4
TEL:0120-931-515【営業時間】 10:00~17:00 (月〜金)、10:00~18:00(土日祝)【店休日】 毎週水曜日、毎週木曜日、年末年始
国土交通大臣免許(3)第008700号
※この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先) 付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。