ヒカリテラス合志北1号地 | 物件番号:1449-1



物件概要
| 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 価格 | 未定 |
| 物件所在地 | 熊本県合志市合生3844-1東側 |
| 交通 | 熊本電気鉄道 辻久保停 徒歩8分 |
| 土地面積 | 219.92㎡(66.52坪) |
| 建物構造・規模 | 木造 2階建 |
| 建物面積 | 110.96㎡(33.56坪) |
| セットバック | 不要 |
| セットバック面積 | - |
| 私道負担 | 無 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 完成時期 | 2026年04月 |
| 販売予定時期 | 未定 |
| 建築確認番号 | 第202510710号 |
| 設備 | オール電化・上下水道・在来工法・天井高2.42m・ペアガラス |
| 接道状況 | 一方 南東側公道 接道4.1m 幅員6m |
| 小学校区 | 西合志第一小学校 |
| 中学校区 | 西合志中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい |
MAP(ヒカリテラス合志北1号地 | 物件番号:1449-1)

- 大英産業株式会社
- 熊本県熊本市中央区帯山5丁目8−19
TEL:0120-33-6791【営業時間】10:00~18:00(月〜金)、10:00~18:00(土日祝)【店休日】 毎週水曜日、年末年始
国土交通大臣免許(3)第008700号
※この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先) 付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。