アーキデイズ 熊本市北区龍田弓削1丁目3号地 | 物件番号:1481-3



物件概要
| 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 価格 | 3,299万円※価格は税込表示です |
| 物件所在地 | 熊本県熊本市 北区龍田弓削1丁目16-48 |
| 交通 | 産交バス 龍田まちづくりセンター前停 徒歩4分 |
| 土地面積 | 239.4㎡(72.41坪) |
| 建物構造・規模 | 木造 2階建 |
| 建物面積 | 106.57㎡(32.23坪) |
| セットバック | 済み |
| セットバック面積 | 0.87m² |
| 私道負担 | 無 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 完成時期 | 2026年06月 |
| 販売予定時期 | 販売中 |
| 建築確認番号 | 第202516670号 |
| 設備 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス |
| 接道状況 | 一方 北東側公道 接道3.5m 幅員4m |
| 小学校区 | 龍田小学校 |
| 中学校区 | 龍田中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい
※バルコニー面積5.79㎡含む ※敷地面積は路地状部分58.9㎡を含む(共有部分18.50㎡を含む) --------------------------------- 当物件の販売は下記の仲介会社へお任せしており 資料請求やご見学のお問い合わせは下記の仲介会社が対応いたします。 (株)不動産SHOPナカジツ熊本本店 国土交通大臣免許(2)第9346号 取引形態(仲介) 〒862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿1丁目17番6号 TEL.096-372-0511 物件の仲介による手数料の発生の有無や金額については、仲介会社へお尋ねください。 --------------------------------- |
MAP(アーキデイズ 熊本市北区龍田弓削1丁目3号地 | 物件番号:1481-3)
お近くの完成物件
上記物件より3,505m(こちらは物件間の直線距離になります)
アーキデイズ 光の森西3号地

| 価格 | 3,999万円※価格は税込表示です |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市幾久富1709-5 |
| 土地面積 | 167.32㎡(50.61坪) |
| 建物面積 | 106.57㎡(32.23坪) |
| 間取り | 4LDK(駐車場3台) |

- 大英産業株式会社
- 熊本県熊本市中央区帯山5丁目8−19
TEL:0120-33-6791【営業時間】10:00~18:00(月〜金)、10:00~18:00(土日祝)【店休日】 毎週水曜日、年末年始
国土交通大臣免許(3)第008700号
※この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先) 付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。