アーキデイズ 菊池郡菊陽町原水2号地 | 4LDK | 物件番号:1237-2
物件概要
物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
間取りタイプ | 4LDK |
価格 | 未定 |
物件所在地 | 熊本県菊池郡 菊陽町大字原水4955-81北側 |
交通 | 産交バス 原水駅前停 徒歩14分 |
土地面積 | 200.06㎡(60.51坪) |
建物構造・規模 | 木造 2階建 |
建物面積 | 110.21㎡(33.33坪) |
セットバック | 不要 |
セットバック面積 | - |
私道負担 | 無 |
私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
完成時期 | 2025年01月 |
販売予定時期 | 未定 |
建築確認番号 | 第202408470号 |
設備 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス |
接道状況 | 一方 南側公道 接道15.8m 幅員6m |
小学校区 | 菊陽北小学校 |
中学校区 | 菊陽中学校 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい。
※バルコニー面積4.96㎡含む。 |
MAP(アーキデイズ 菊池郡菊陽町原水2号地 | 物件番号:1237-2)
- 大英産業株式会社
- 熊本県熊本市中央区帯山5丁目8−19
TEL:0120-33-6791【営業時間】10:00~18:00(月〜金)、10:00~18:00(土日祝)【店休日】 毎週水曜日、年末年始
国土交通大臣免許(3)第008700号
※この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先) 付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。